更新日 : 2023年03月18日
所蔵資料検索
各市図書館のホームページで所蔵資料を探すことができます。
小平市
東村山市
清瀬市
東久留米市
西東京市
調べもの・レファレンス
各市図書館のホームページの調べもの・レファレンスのページはこちら
小平市
東村山市
清瀬市
東久留米市
西東京市
- レファレンスサービスとは - 西東京市図書館 (外部サイトにリンク)
- レファレンス事例の紹介 - 西東京市図書館 (外部サイトにリンク)
- [西東京市図書館]西東京市デジタルアーカイブ (外部サイトにリンク)
図書館別の蔵書数
2022年4月1日現在の各図書館の資料数です。
雑誌はタイトル数です。
小平市
一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 265,500 | 66,200 | 12,600 | CD・カセット・レコード・DVD・ビデオ | 300 | 60,600 | ||
仲町 | 46,700 | 22,400 | 76 | 900 | ||||
花小金井 | 68,000 | 35,600 | 900 | CD・カセット | 99 | 1,500 | ||
小川西町 | 79,500 | 41,900 | 1,500 | CD・カセット | 91 | 1,400 | ||
喜平 | 79,200 | 36,600 | 1,100 | CD・カセット | 87 | 1,400 | ||
上宿 | 68,500 | 34,900 | 900 | CD・カセット | 78 | 1,600 | ||
津田 | 69,800 | 37,100 | 900 | CD・カセット | 69 | 1,100 | ||
大沼 | 69,500 | 25,200 | 1,000 | CD・カセット | 79 | 900 | ||
花小金井北分室 | 1,900 | 2,500 | 13 | 26 | ||||
小川分室 | 6,300 | 4,500 | 12 | 32 | ||||
上水南分室 | 4,900 | 4,900 | 13 | 39 |
東村山市
一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 116,200 | 56,800 | 100 | 22,300 | ||||
富士見 | 30,000 | 33,300 | 36 | 200 | ||||
萩山 | 28,800 | 33,800 | 2,700 | CD・カセット | 36 | 200 | 122,700 | 共同閉架書庫 |
秋津 | 56,500 | 52,400 | 5,800 | CD・カセット | 64 | 800 | ||
廻田 | 62,300 | 44,900 | 5,600 | CD・カセット | 38 | 4,600 |
清瀬市
一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 98,800 | 18,400 | 10,500 | CD・DVD・ビデオ・絵画 | 56 | 1,900 | 1,600 | ハンディキャップ用 |
駅前 | 89,000 | 1,600 | 10,000 | CD・DVD・ビデオ・絵画 | 46 | 300 | 43 | ハンディキャップ用 |
下宿 | 25,500 | 11,000 | 17 | 200 | 8 | ハンディキャップ用 | ||
野塩 | 37,600 | 14,700 | 20 | 200 | ||||
竹丘 | 50,300 | 19,700 | 6 | ビデオ | 21 | 200 | ||
元町こども | 400 | 32,600 | 900 | CD・DVD | 5 | 61 | 66 | ハンディキャップ用 |
東久留米市
一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 193,700 | 85,100 | 8,400 | CD・カセット・DVD・ビデオ | 100 | 700 | ||
滝山 | 43,700 | 20,900 | 5,400 | CD・カセット | 94 | 600 | ||
ひばりヶ丘 | 45,400 | 23,500 | 5,600 | CD・カセット | 89 | 500 | ||
東部 | 47,500 | 22,500 | 6,500 | CD・カセット・DVD・ビデオ | 93 | 500 |
西東京市
一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 | 200,500 | 233,300 | 4,500 | CD | 0 | 84,000 | 3月末まで休館のため雑誌0 | |
保谷駅前 | 60,400 | 83,300 | 2,900 | CD | 100 | 1,100 | ||
芝久保 | 61,900 | 83,100 | 2,400 | CD | 86 | 1,700 | ||
谷戸 | 55,700 | 122,200 | 2,400 | CD | 100 | 1,600 | ||
柳沢 | 73,400 | 101,300 | 3,300 | CD | 200 | 2,000 | ||
ひばりヶ丘 | 132,100 | 161,800 | 5,200 | CD | 200 | 1,200 |
関連リンク
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。