更新日 : 2026年03月03日
所蔵資料検索
各市図書館のホームページで所蔵資料を探すことができます。
小平市
東村山市
清瀬市
東久留米市
西東京市
調べもの・レファレンス
各市図書館のホームページの調べもの・レファレンスのページはこちら
小平市
東村山市
清瀬市
東久留米市
西東京市
図書館別の蔵書数
2025年4月1日現在の各図書館の資料数です。
雑誌はタイトル数です。
記載の数は、1,000以上は四捨五入、1,000以下は実数となっています。
小平市
| 一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 269,700 | 68,300 | 12,600 | CD・カセット・ レコード・ DVD・ビデオ |
270 | 60,700 | ||
| 仲町 | 48,100 | 24,200 | 78 | 968 | ||||
| 花小金井 | 63,800 | 36,200 | 830 | CD・カセット | 87 | 1,600 | ||
| 小川西町 | 70,600 | 38,100 | 1,500 | CD・カセット | 87 | 1,300 | ||
| 喜平 | 82,600 | 37,300 | 1,100 | CD・カセット | 80 | 1,600 | ||
| 上宿 | 69,700 | 32,900 | 929 | CD・カセット | 68 | 1,700 | ||
| 津田 | 69,500 | 36,000 | 971 | CD・カセット | 65 | 916 | ||
| 大沼 | 69,200 | 26,400 | 1,100 | CD・カセット | 77 | 1,000 | ||
| 花小金井北分室 | 1,800 | 2,600 | 12 | 26 | ||||
| 小川分室 | 6,600 | 4,600 | 11 | 32 | ||||
| 上水南分室 | 4,800 | 4,800 | 12 | 38 | ||||
東村山市
| 一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 115,400 | 56,000 | 110 | 23,600 | ||||
| 富士見 | 29,200 | 32,200 | 36 | 130 | ||||
| 萩山 | 29,100 | 34,200 | 2,900 | CD・カセット | 35 | 185 | 170,600 | 共同閉架書庫 |
| 秋津 | 56,500 | 51,500 | 5,600 | CD・カセット | 61 | 625 | ||
| 廻田 | 65,500 | 44,400 | 5,800 | CD・カセット | 36 | 4,600 | ||
清瀬市
| 一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅前 | 80,400 | 10,800 | 5,700 | CD・DVD | 115 | 320 | ||
| 元町こども | 341 | 31,400 | 897 | CD・DVD | 9 | 74 | ||
| (仮)書庫 | 180,400 | 54,500 | 6,800 | CD・カセット | 1,900 | |||
東久留米市
| 一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 204,400 | 91,500 | 8,300 | CD・カセット・ DVD・ビデオ |
145 | 14,900 | ||
| 滝山 | 43,300 | 20,000 | 5,500 | CD・カセット | 86 | 444 | ||
| ひばりヶ丘 | 44,500 | 23,300 | 5,600 | CD・カセット | 89 | 893 | ||
| 東部 | 47,600 | 22,600 | 6,500 | CD・カセット・ DVD・ビデオ |
92 | 664 | ||
西東京市
| 一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 116,800 | 31,800 | 4,800 | CD | 161 | 83,200 | ||
| 保谷駅前 | 56,400 | 23,500 | 3,100 | CD | 106 | 995 | ||
| 芝久保 | 59,900 | 19,000 | 2,500 | CD | 63 | 6,400 | ||
| 谷戸 | 54,500 | 70,500 | 2,300 | CD | 90 | 1,400 | ||
| 柳沢 | 70,900 | 27,200 | 3,200 | CD | 145 | 1,900 | ||
| ひばりヶ丘 | 126,400 | 29,300 | 5,500 | CD |
155 | 1,100 | ||
ファイル
- 図書館別資料数:令和7年4月1日現在(PDF:143.5KB)
- 図書館別資料数:令和6年4月1日現在(PDF:141.7KB)
- 図書館別資料数:令和5年4月1日現在(PDF:139.4KB)
- 図書館別資料数:令和4年4月1日現在(PDF:150.6KB)
関連リンク
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。




