更新日 : 2026年08月13日
所蔵資料検索
各市図書館のホームページで所蔵資料を探すことができます。
小平市
東村山市
清瀬市
東久留米市
西東京市
調べもの・レファレンス
各市図書館のホームページの調べもの・レファレンスのページはこちら
小平市
東村山市
清瀬市
東久留米市
西東京市
図書館別の蔵書数
2026年4月1日現在の各図書館の資料数です。
雑誌はタイトル数です。
記載の数は、1,000以上は四捨五入、1,000以下は実数となっています。
小平市は一般書と児童書を合算した数を記載しております。
小平市
| 一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 339,600 | 12,600 | CD・カセット・ レコード・ DVD・ビデオ |
274 | 61,400 | |||
| 仲町 | 72,400 | 70 | 989 | |||||
| 花小金井 | 101,000 | 842 | CD・カセット | 90 | 1,500 | |||
| 小川西町 | 69,700 | 1,500 | CD・カセット | 89 | 975 | |||
| 喜平 | 120,400 | 1,100 | CD・カセット | 78 | 1,700 | |||
| 上宿 | 10,200 | 944 | CD・カセット | 68 | 1,700 | |||
| 津田 | 107,000 | 983 | CD・カセット | 70 | 822 | |||
| 大沼 | 96,300 | 1,100 | CD・カセット | 74 | 1,100 | |||
| 花小金井北分室 | 4,500 | 12 | 26 | |||||
| 小川分室 | 12,000 | 11 | 44 | |||||
| 上水南分室 | 9,700 | 12 | 46 | |||||
東村山市
| 一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 121,800 | 58,500 | 105 | 24,000 | ||||
| 富士見 | 31,500 | 32,200 | 36 | 131 | ||||
| 萩山 | 30,500 | 35,800 | 3,000 | CD・カセット | 35 | 191 | 173,100 | 共同閉架書庫 |
| 秋津 | 56,400 | 53,200 | 5,400 | CD・カセット | 59 | 580 | ||
| 廻田 | 58,300 | 47,800 | 5,800 | CD・カセット | 35 | 4,600 | ||
清瀬市
| 一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅前 | 85,200 | 13,900 | 5,800 | CD・DVD | 99 | 327 | ||
| 元町こども | 417 | 30,500 | 889 | CD・DVD | 9 | 76 | ||
| 南部 | 28,400 | 13,700 | 16 | 651 | ||||
| 梅園書庫 | 149,300 | 41,500 | 3,100 | CD・カセット | 1,900 | |||
東久留米市
| 一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 200,700 | 91,400 | 7,300 | CD・カセット・ DVD・ビデオ |
145 | 15,500 | ||
| 滝山 | 41,500 | 19,700 | 5,000 | CD・カセット | 84 | 764 | ||
| ひばりヶ丘 | 43,600 | 23,400 | 5,400 | CD・カセット | 86 | 940 | ||
| 東部 | 46,900 | 22,400 | 6,200 | CD・カセット・ DVD・ビデオ |
90 | 710 | ||
西東京市
| 一般書 | 児童書 | 視聴覚資料 | 雑誌 | 地域資料 | その他 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央 | 116,700 | 31,900 | 4,800 | CD | 160 | 83,400 | ||
| 保谷駅前 | 56,500 | 23,500 | 3,100 | CD | 102 | 979 | ||
| 芝久保 | 59,500 | 18,800 | 2,600 | CD | 64 | 6,500 | ||
| 谷戸 | 54,100 | 71,200 | 2,300 | CD | 83 | 1,600 | ||
| 柳沢 | 71,700 | 26,900 | 3,300 | CD | 141 | 1,800 | ||
| ひばりヶ丘 | 127,300 | 29,800 | 5,500 | CD |
151 | 1,100 | ||
- 図書館別資料数:令和8年4月1日現在(PDF:146KB)
- 図書館別資料数:令和7年4月1日現在(PDF:143.5KB)
- 図書館別資料数:令和6年4月1日現在(PDF:141.7KB)
- 図書館別資料数:令和5年4月1日現在(PDF:139.4KB)
- 図書館別資料数:令和4年4月1日現在(PDF:150.6KB)
関連リンク
PDF・Word・Excelなどのファイルを閲覧するには、ソフトウェアが必要な場合があります。詳細は「ファイルの閲覧方法」を確認してください。




