- - 一般書 児童書 視聴覚 雑誌 その他


中央 265,500 66,200 12,600 300 地域資料  60,600
仲町 46,700 22,400 0 76 地域資料  900
花小金井 68,000 35,600 900 99 地域資料  1,500
小川西町 79,500 41,900 1,500 91 地域資料  1,400
喜平 79,200 36,600 1,100 87 地域資料  1,400
上宿 68,500 34,900 900 78 地域資料  1,600
津田 69,800 37,100 900 69 地域資料  1,100
大沼 69,500 25,200 1,000 79 地域資料  900
花小金井北分室 1,900 2,500 0 13 地域資料  26
小川分室 6,300 4,500 0 12 地域資料  32
上水南分室 4,900 4,900 0 13 地域資料  39


中央 116,200 56,800 0 100 地域資料  22,300
富士見 30,000 33,300 0 36 地域資料  200
萩山 28,800 33,800 2,700 36 地域資料  200
共同閉架書庫         122,700
秋津 56,500 52,400 5,800 64 地域資料  800
廻田 62,300 44,900 5,600 38 地域資料  4,600
トップページヘ
 利用案内                           図書館地図  図書館一覧  多摩六都図書館ニュース   
- - 一般書 児童書 視聴覚 雑誌 その他


中央 98,800 18,400 10,500 56 地域資料 1900
ハンディキャップ用資料    1600
駅前 89,000 1,600 10,000 46 地域資料  300
ハンディキャップ用資料     43
下宿 25,500 11,000 0 17 地域資料  200
ハンディキャップ用資料     8
野塩 37,600 14,700 0 20 地域資料  200
竹丘 50,300 19,700 6 21 地域資料  200
元町こども 400 32,600 900 5 地域資料  61
ハンディキャップ用資料    66



中央 193,700 85,100 8,400 100 地域資料 700
滝山 43,700 20,900 5,400 94 地域資料 600
ひばりが丘 45,400 23,500 5,600 89 地域資料 500
東部 47,500 22,500 6,500 93 地域資料 500
西

中央 200,500 233,300 4,500 0 地域資料 84,000
保谷駅前 60,400 83,300 2,900 100 地域資料 1,100
芝久保 61,900 83,100 2,400 86 地域資料 1,700
谷戸 55,700 122,200 2,400 100 地域資料 1,600
柳沢 73,400 101,300 3,300 200 地域資料 2,000
ひばりが丘 132,100 161,800 5,200 200 地域資料 1,200
 資料数                 かりる・かえす 貸出点数・期間 開館時間・休館日 視聴覚資料と読書席
資料数
※西東京市中央図書館は休館していたため、
 雑誌の資料数が0になっています。

※令和4年4月1日現在のデータです。

※雑誌はタイトル数です